Wide Espas Copper Tib Evaporator
Wide Spacing Copper Tube Evaporator Kerui evaporators yo fèt espesyalman ak manifaktire pou opere avèk efikasite ak tout frigorigènes. Pèfòmans ideyal pou refwadisman konfò, refwadisman pwosesis ak aplikasyon pou dezumidifikasyon. Evaporatè yo ak anpil atansyon fèt ak enjenyè pou bay...
Dekri teren
Wide Espas Copper Tib Evaporator
Evaporatè Kerui yo fèt ak fabrike espesyalman pou opere avèk efikasite ak tout frigorigènes. Pèfòmans ideyal pou refwadisman konfò, refwadisman pwosesis ak aplikasyon pou dezumidifikasyon. Evaporatè yo ak anpil atansyon fèt ak enjenyè pou bay pi gwo efikasite transfè chalè posib nan tout kondisyon opere.
Karakteristik:
Enstalasyon se rapid ak fasil san yo pa bezwen okenn zouti adisyonèl.
Li gen gwo konpatibilite, gwo fòs, bon pèfòmans ak lavi sèvis long.
Akseswar pafè a ak yon konsepsyon minimalist.
Dirab
Senp asanble.
Fleksib ak lejè, li pran ti espas pou itilize chak jou.



Sètifika onè

Lòt diferan kalite évaporateur/kondansateur









Siperyorite pwodwi

Faktori aktyèl tire

Pwosesis sèvis

Anbalaj transpò

Nou akeyi kliyan domestik ak etranje vizite faktori nou yo ak negosye biznis fas a fas. Pwodwi OEM yo disponib. Nou kontan fabrike pwodui sa a dapre desen ou yo, desen ak kondisyon.
Spesifikasyon nan kondansateur fin tib aliminyòm
| Tib aliminyòm | Distans twou | Distans kolòn | Flating wotè nan fin |
| 7 | 21 | 12.7 | 1.6-2.4 |
| 7 | 21 | 18.2 | 1.5-4.5 |
| 9.52 | 25 | 21.65 | 1.8-5.7 |
Spesifikasyon nan evaporator fin tib kwiv & kondansateur
| Non. | Tib kwiv | Distans twou | Distans kolòn | Flating wotè nan fin |
| 1 | 5 | 19.05 | 16 | 1.5-5 |
| 2 | 5 | 21 | 18.2 | 1.5-5 |
| 3 | 6 | 25 | 21.65 | 1.4-6 |
| 6.35 | 25 | 21.65 | 1.4-6 | |
| 4 | 7 | 25 | 21.65 | 1.4-6.5 |
| 5 | 7 | 21 | 12.7 | 1.4-3 |
| 6 | 7 | 21 | 18.2 | 1.4-6.5 |
| 7 | 7 | 21.8 | 20 | 1.5-4.5 |
| 8 | 7.94(5/16) | 25 | 21.65 | 1.4-5 |
| 9 | 9.52(3/8) | 25 | 21.65 | 4.0-10 |
| 10 | 9.52(3/8) | 25.4 | 15.88 | 1.4-3 |
| 11 | 9.52(3/8) | 25 | 12.5 | 1.8-5 |
| 9.52(3/8) | 25 | 25 | 1.4-4 | |
| 12 | 9.52(3/8) | 35 | 35 | 5.0-10 |
| 13 | 12(7/16) | 35 | 35 | 6-8.5 |
| 14 | 12.7(1/2) | 31.75 | 27.5 | 6-8.5 |
Baj popilè: lajè espas kòb kwiv mete tib evaporator
Voye rechèch
Ou ka renmen tou










