Ultra-ba Tanperati Evaporator
Ultra-ba Tanperati Evaporator Evaporatè a se yon eleman kle nan ekipman refrijerasyon. Ultra-ba tanperati refwadisman "likid" la pase nan evaporator la, ak gaz la andedan pouse echanjeur chalè a, ak Lè sa a, "gaz la" vire nan chalè reyalize efè a nan refwadisman. Karakteristik:...
Dekri teren
Ultra-ba Tanperati Evaporator
Evaporatè a se yon eleman kle nan ekipman refrijerasyon. Ultra-ba tanperati refwadisman "likid" la pase nan evaporator la, ak gaz la andedan pouse echanjeur chalè a, ak Lè sa a, "gaz la" vire nan chalè reyalize efè a nan refwadisman.
Karakteristik:
Bon pèfòmans transfè chalè
Koyefisyan transfè chalè nan likid la fin detounen se gwo, sa ki lakòz evantrasyon kontinyèl nan kouch fwontyè a.
Kontra enfòmèl ant estrikti
Konbinezon an ka adapte ak diferan kondisyon echanj chalè, tankou: koule kontwa, koule kwa, koule milti-koule ak koule milti-pas.
Kowozyon reziste
Optimal materyèl, anti-oksidasyon, rezistans korozyon, pi long lavi sèvis



Sètifika onè

Lòt diferan kalite évaporateur/kondansateur









Plis enfòmasyon sou gwosè tanpri kontakte nou.
Siperyorite pwodwi

Faktori aktyèl tire

Pwosesis sèvis

Anbalaj transpò

Spesifikasyon nan kondansateur fin tib aliminyòm
| Tib aliminyòm | Distans twou | Distans kolòn | Flating wotè nan fin |
| 7 | 21 | 12.7 | 1.6-2.4 |
| 7 | 21 | 18.2 | 1.5-4.5 |
| 9.52 | 25 | 21.65 | 1.8-5.7 |
Spesifikasyon nan evaporator fin tib kwiv & kondansateur
| Non. | Tib kwiv | Distans twou | Distans kolòn | Flating wotè nan fin |
| 1 | 5 | 19.05 | 16 | 1.5-5 |
| 2 | 5 | 21 | 18.2 | 1.5-5 |
| 3 | 6 | 25 | 21.65 | 1.4-6 |
| 6.35 | 25 | 21.65 | 1.4-6 | |
| 4 | 7 | 25 | 21.65 | 1.4-6.5 |
| 5 | 7 | 21 | 12.7 | 1.4-3 |
| 6 | 7 | 21 | 18.2 | 1.4-6.5 |
| 7 | 7 | 21.8 | 20 | 1.5-4.5 |
| 8 | 7.94(5/16) | 25 | 21.65 | 1.4-5 |
| 9 | 9.52(3/8) | 25 | 21.65 | 4.0-10 |
| 10 | 9.52(3/8) | 25.4 | 15.88 | 1.4-3 |
| 11 | 9.52(3/8) | 25 | 12.5 | 1.8-5 |
| 9.52(3/8) | 25 | 25 | 1.4-4 | |
| 12 | 9.52(3/8) | 35 | 35 | 5.0-10 |
| 13 | 12(7/16) | 35 | 35 | 6-8.5 |
| 14 | 12.7(1/2) | 31.75 | 27.5 | 6-8.5 |
Baj popilè: ultra-ba tanperati evaporator
Voye rechèch
Ou ka renmen tou










