Air Cooler Evaporator kondansateur chalè echanjeur
Tou de kondansasyon an ak evaporator la se ekipman echanj chalè. Kondansasyon an se yon pati chalè-lage, ak evaporatè a se yon pati chalè-absòbe. Tou de se pati esansyèl nan ekipman refrijerasyon. Kondansasyon an refwadi mwayen an likid epi li degaje chalè deyò. Evaporatè a...
Dekri teren
Tou de kondansasyon an ak evaporator la se ekipman echanj chalè. Kondansasyon an se yon pati chalè-lage, ak evaporatè a se yon pati chalè-absòbe. Tou de se pati esansyèl nan ekipman refrijerasyon. Kondansasyon an refwadi mwayen an likid epi li degaje chalè deyò. Evaporatè a se yon mwayen ki absòbe chalè ak vaporize pou absòbe chalè ekstèn, se sa ki, febrifuj la chanje soti nan yon eta gaz nan yon eta likid, ki se yon pwosesis kondansasyon ak lage chalè, ak presyon entèn li yo jeneralman wo. Frijidè a nan evaporator la chanje soti nan yon eta likid nan yon eta gaz, ki se yon pwosesis evaporasyon ak absòpsyon chalè, ak presyon entèn li yo jeneralman ba.
Air Cooler Evaporator kondansateur chalè echanjeur
| Materyèl kri | Tib aliminyòm, fin aliminyòm, elatriye. |
| Gwosè tib aliminyòm | Dyamèt: 7 / 7.94 / 9.52mm, enteryè rainure oswa tib lis |
| Foil aliminyòm | Idwofil oswa vid |
| Kalite fin | Fin louver, fin plat, fin corrugated |
| Anplasman fin | 1.8 ~ 6mm |
| Tès | 3.0MPA Air Presyon Bitrogen tès leaklees |



Sètifika onè

Lòt diferan kalite évaporateur/kondansateur









Siperyorite pwodwi

Faktori aktyèl tire

Pwosesis sèvis


Kondansateur/evaporatè nou yo ka itilize nan frijidè, frizè, ka ekspozisyon, distribitè dlo, glasyè dlo.
Nou ka bay pwodwi dapre desen kliyan yo oswa echantiyon.
Tanpri, ezite kontakte nou si ou gen bezwen.
Spesifikasyon nan kondansateur fin tib aliminyòm
| Tib aliminyòm | Distans twou | Distans kolòn | Flating wotè nan fin |
| 7 | 21 | 12.7 | 1.6-2.4 |
| 7 | 21 | 18.2 | 1.5-4.5 |
| 9.52 | 25 | 21.65 | 1.8-5.7 |
Spesifikasyon nan evaporator fin tib kwiv & kondansateur
| Non. | Tib kwiv | Distans twou | Distans kolòn | Flating wotè nan fin |
| 1 | 5 | 19.05 | 16 | 1.5-5 |
| 2 | 5 | 21 | 18.2 | 1.5-5 |
| 3 | 6 | 25 | 21.65 | 1.4-6 |
| 6.35 | 25 | 21.65 | 1.4-6 | |
| 4 | 7 | 25 | 21.65 | 1.4-6.5 |
| 5 | 7 | 21 | 12.7 | 1.4-3 |
| 6 | 7 | 21 | 18.2 | 1.4-6.5 |
| 7 | 7 | 21.8 | 20 | 1.5-4.5 |
| 8 | 7.94(5/16) | 25 | 21.65 | 1.4-5 |
| 9 | 9.52(3/8) | 25 | 21.65 | 4.0-10 |
| 10 | 9.52(3/8) | 25.4 | 15.88 | 1.4-3 |
| 11 | 9.52(3/8) | 25 | 12.5 | 1.8-5 |
| 9.52(3/8) | 25 | 25 | 1.4-4 | |
| 12 | 9.52(3/8) | 35 | 35 | 5.0-10 |
| 13 | 12(7/16) | 35 | 35 | 6-8.5 |
| 14 | 12.7(1/2) | 31.75 | 27.5 | 6-8.5 |
Baj popilè: lè pi fre evaporateur kondansateur chalè echanjeur, Lachin lè pi fre evaporateur kondansateur chalè echanjeur manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou










